寸法(mm): | 99.19 x 70 x 35.31 |
IP Code: | IP68 |
重さ : | 165g |
センサー | 温度、湿度 |
温度センサー作動範囲 : | -40ºC to +125ºC |
温度センサー分解能 : | 0.015ºC |
温度センサー精度 : | +/- 0.2ºC |
湿度センサー範囲(%RH) : | 0/100% |
湿度センサー分解能 : | 0.01%RH |
湿度センサー精度 : | +/- 3%RH |
バッテリー : | リチウムバッテリー |
入出力インターフェース | 赤LEDライト 電源:マイクロUSBタイプB(防水) |
プロトコル : | Sigfox (LPWAN) |
周波数帯域 : | 3 |
送信頻度 : | 変更可能 10min, 30min, 60min |
認証: | Sigfox Ready, Class 0 (最高水準) RoHS 技適 Low Voltage Directive (LVD) |
Sigfox Ready認定は、デバイスの無線性能を測定するものです。TEMPHAWKはSigfoxReady認定において、最高クラスの無線性能評価を取得しており、屋内および屋外での使用に適しています。
TEMPHAWKデバイスをご購入いただき、使用に当たって製品証明書が必要な場合は、以下の表を参照してください。
地域 | RC | 端末認証 |
日本 | 3 | P_00BE_F020_01 |
TEMPHAWKセンサーはSGSによって精度と分解能の認証を受けました。小数点第二位まで測定できる数少ないセンサーです。
センサーの素材はFDAによって認証を受けており、食べ物に直接触れても問題のない素材を使用しています。